Rally Report
―― ラリーレポート
RALLY_REPORT過去のラリーレポート
2025年
2025年 全日本ラリー選手権(JRC)

2025年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:SUBARU TEAM ARAI
マシン:SUBARU WRX S4
2025年全日本ラリー選手権スケジュール
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 2/28-3/2 RALLY 三河湾 2025 Supported by AICELLO 愛知県(ターマック) | リタイア |
| 第2戦 | 4/11-13 ツール・ド・九州2025 in 唐津 佐賀県(ターマック) | 6位 |
| 第3戦 | 5/16-18 YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良 奈良県(ターマック) | リタイヤ |
| 第4戦 | 6/6-8 MONTRE 2025 群馬県(ターマック) | 7位 |
| 第5戦 | 7/4-6 2025 ARKラリー・カムイ 北海道(グラベル) | 5位 |
| 第6戦 | 9/5-7 RALLY HOKKAIDO 北海道(グラベル) | リタイヤ |
| 第7戦 | 10/3-5 久万高原ラリー 愛媛県(ターマック) | 6位 |
| 第8戦 | 10/17-19 第52回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2025 supported by KYB 岐阜県(ターマック) | リタイヤ |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | H. Kovalainen | 123.0pt |
|---|---|---|
| 2 | 勝田 範彦 | 113.4pt |
| 3 | 新井 大輝 | 105pt |
| 4 | 奴田原 文雄 | 102.5pt |
| 5 | 鎌田 卓麻 | 73.9pt |
| 6 | 福永 修 | 72.6pt |
新井敏弘 シリーズ8位 30.4pt
PHOTO
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
2024年
2024年 全日本ラリー選手権(JRC)

2024年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:SUBARU TEAM ARAI
マシン:SUBARU WRX S4
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 3/1-3 Rally三河湾2024 Supported by AICELLO 愛知県 (ターマック) | リタイヤ |
| 第2戦 | 4/12-14 ツール・ド・九州2024 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | 4位 |
| 第3戦 | 4/26-28 久万高原ラリー 愛媛県 (ターマック) | 4位 |
| 第4戦 | 5/10-12 YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg 京都府 (ターマック) | 5位 |
| 第5戦 | 6/7-9 MONTRE 2024 群馬県 (ターマック) | 5位 |
| 第6戦 | 7/5-7 2024 ARKラリー・カムイ 北海道 (グラベル) | 5位 |
| 第7戦 | 9/6-8 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | 4位 |
| 第8戦 | 10/18-20 第51回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024 supported by KYB 岐阜県 (ターマック) | 5位 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 新井 大輝 | 145pt |
|---|---|---|
| 2 | 勝田 範彦 | 120pt |
| 3 | 奴田原 文雄 | 79pt |
| 4 | 福永 修 | 72.4pt |
| 5 | 新井 敏弘 | 64.2pt |
| 6 | 田口 勝彦 | 50.4pt |
2023年
2023年 全日本ラリー選手権(JRC)

2023年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:SUBARU RALLY CHALLENGE
マシン:SUBARU WRX
コ・ドライバー:保井隆宏
※「SUBARU RALLY CHALLENGE」チームの出場見送りにより、第7戦RALLY HOKKAIDO以降は「TEAM ARAI」で参戦。
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 2/3-5 Rally of Tsumagoi 202 群馬県 (アイス&スノー) | 3位 |
| 第2戦 | 3/3-5 新城ラリー2023 Supported by AICELLO 愛知県 (ターマック) | 6位 |
| 第3戦 | 4/14-16 ツール・ド・九州2023 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | 5位 |
| 第4戦 | 5/5-7 久万高原ラリー 愛媛県 (ターマック) | 5位 |
| 第5戦 | 6/9-11 YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg 京都府 (ターマック) | 欠場 |
| 第6戦 | 7/7-9 2023 ARKラリー・カムイ 北海道 (グラベル) | 欠場 |
| 第7戦 | 9/8-10 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | 4位 |
| 第8戦 | 10/13-15 第50回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2023 岐阜県 (ターマック) | 5位 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | Heikki Kovalainen | 96pt |
|---|---|---|
| 2 | 福永 修 | 83pt |
| 3 | 勝田 範彦 | 61pt |
| 4 | 鎌田 卓麻 | 60pt |
| 5 | 新井 大輝 | 37.4pt |
| 6 | 新井 敏弘 | 36pt |
FIA世界ラリー選手権(WRC)第13戦「フォーラムエイト・ラリージャパン2023」

SUBARU TEAM ARAIからナショナルクラス(JRCar部門)に参戦。
マシン:SUBARU WRX S4
コ・ドライバー:松本優一
ラリー2日目まではクラス首位に立つ快走を見せたが、ラリー3日目に電気系トラブルが発生してレグリタイア。
再出走を果たした最終日に、ウエット路面の落ち葉に足を取られて側溝の隠れ岩にサスペンションをヒット。マシンにダメージを負ったため、惜しくもリタイア。
2022年
2022年 全日本ラリー選手権(JRC)

2022年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:SUBARU TEAM ARAI
マシン:SUBARU WRX
車 名:富士スバル AMS WRX STI
コ・ドライバー:田中直哉
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 3/18-20 新城ラリー2022 愛知県 (ターマック) | 4位 |
| 第2戦 | 4/1-3 ツール・ド・九州2022 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | 6位 |
| 第3戦 | 4/29-5/1 久万高原ラリー 愛媛県 (グラベル) | 3位 |
| 第4戦 | 5/20-22 RALLY TANGO 京都府 (ターマック) | 7位 |
| 第5戦 | 6/10-12 MONTRE 2022 群馬県 (グラベル) | リタイア |
| 第6戦 | 7/8-10 2022 ARKラリー・カムイ 北海道 (グラベル) | 2位 |
| 第7戦 | 9/9-12 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | 3位 |
| 第8戦 | 10/14-16 第49回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2022 岐阜県 (ターマック) | 6位 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | H. Kovalainen | 150pt |
|---|---|---|
| 2 | 勝田 範彦 | 114.8pt |
| 3 | 福永 修 | 92pt |
| 4 | 奴田原 文雄 | 90.7pt |
| 5 | 新井 敏弘 | 77.4pt |
| 6 | 鎌田 卓麻 | 59.4pt |
2021年
2021年 全日本ラリー選手権(JRC)

2021年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:SUBARU TEAM ARAI
マシン:SUBARU WRX
車 名:富士スバル AMS WRX STI
コ・ドライバー:田中直哉
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 2/4-7 Rally of Tsumagoi 群馬県 (スノー&アイス) | 【中止】 |
| 第2戦 | 3/19-21 新城ラリー2021 Supported by AICELLO 愛知県 (ターマック) | 優勝 |
| 第3戦 | 4/9-11 Sammyツール・ド・九州2021 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | リタイヤ |
| 第5戦 | 5/21-23【日程変更】 RALLY丹後2021 京都府 (ターマック) | リタイヤ |
| 第6戦 | 6/11-13 MONTRE 2021 群馬県 (グラベル) | リタイヤ |
| 第7戦 | 7/2-4 2021 ARKラリー・カムイ 北海道 (グラベル) | 2位 |
| 第8戦 | 8/20-22 横手ラリー2021 秋田県 (グラベル) | 【中止】 |
| 第9戦 | 9/10-12 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | リタイヤ |
| 第10戦 | 10/15-17 第48回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2021 岐阜県 (ターマック) | 6位 |
| 第4戦 | 【順延】10/30-31 Sammy久万高原ラリー 愛媛県 (グラベル) | 7位 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 勝田 範彦 | 135.0pt |
|---|---|---|
| 2 | 福永 修 | 122.0pt |
| 3 | 鎌田 卓麻 | 87.4pt |
| 4 | 柳澤 宏至 | 81.2pt |
| 5 | 奴田原 文雄 | 62.2pt |
| 6 | 新井 敏弘 | 61.7pt |
2020年
2020年 全日本ラリー選手権(JRC)
2020年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:アライモータースポーツ
マシン:SUBARU WRX STI
車 名:富士スバル AMS WRX STI
コ・ドライバー:田中直哉
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第2戦 | 3/13-15 新城ラリー2020 愛知県 (ターマック) | 2位 |
| 第5戦 | 7/31-8/2【日程変更】 NISSINラリー丹後2020 京都府 (ターマック) | 4位 |
| 第9戦 | 9/12-13 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | 2位 |
| 第3戦 | 11/27-29【日程変更】 Sammyツール・ド・九州2020 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | 4位 |
| 第6戦 | 9/25-27【日程変更】 MONTRE 2020 群馬県 (グラベル) | 【中止】 |
| 第10戦 | 10/16-18 第48回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2020 岐阜県 (ターマック) | 【中止】 |
| 第4戦 | 11/6-8【日程変更】 Sammy久万高原ラリー 愛媛県 (グラベル) | 【中止】 |
| 第1戦 | 2/6-9 Rally of Tsumagoi 群馬県 (スノー&アイス) | 【中止】 |
| 第7戦 | 7/3-5 2020 ARKラリー・カムイ 北海道 (グラベル) | 【中止】 |
| 第8戦 | 8/21-23 横手ラリー2020 秋田県 (グラベル) | 【中止】 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 新井 大輝 | 82.4pt |
|---|---|---|
| 2 | 奴田原 文雄 | 74.0pt |
| 3 | 新井 敏弘 | 63.5pt |
| 4 | 鎌田 卓麻 | 56.0pt |
| 5 | 堀田 信 | 19.2pt |
| 6 | 柳澤 宏至 | 17.6pt |
2019年
2019年 全日本ラリー選手権(JRC)

2019年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:アライモータースポーツ
マシン:SUBARU WRX STI
車 名:富士スバル ARAI WRX STI
コ・ドライバー:田中直哉
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 1/31-2/3 Rally of Tsumagoi 群馬県 (スノー&アイス) | 優勝 |
| 第2戦 | 3/15-17 新城ラリー2019 愛知県 (ターマック) | 3位 |
| 第3戦 | 4/12-14 ツール・ド・九州2019 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | 2位 |
| 第4戦 | 5/3-5 久万高原ラリー 愛媛県 (グラベル) | リタイヤ |
| 第5戦 | 6/6-9 MONTRE 2019 群馬県・長野県 (グラベル) | 優勝 |
| 第6戦 | 7/5-7 2019 ARKラリー・カムイ 北海道 (グラベル) | リタイヤ |
| 第7戦 | 7/26-28 横手ラリー2019 秋田県 (グラベル) | 2位 |
| 第8戦 | 9/20-22 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | 3位 |
| 第9戦 | 10/11-13 第47回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2019 岐阜県 (ターマック) | 2位 |
| 第10戦 | 10/24-27 MSCCラリー in ふくしま 2019 福島県 (グラベル) | 中止 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 新井 敏弘 | 128.5 pt. |
|---|---|---|
| 2 | 新井 大輝 | 121.4 pt. |
| 3 | 奴田原 文雄 | 121.0 pt. |
| 4 | 勝田 範彦 | 111.4 pt. |
| 5 | 鎌田 卓麻 | 104.0 pt. |
| 6 | 柳澤 宏至 | 68.2 pt. |
セントラルラリー愛知・岐阜2019

2020年秋のWRC開催に向けて、想定されるコースや施設の一部を使ったテストラリー「Central Rally Aichi / Gifu 2019」に参戦。
チーム:SUBARU Team ARAI
マシン:SUBARU WRX STi
コ・ドライバー:田中 直哉
【リザルト】 国内格式部門 2位
2018年
2018年 全日本ラリー選手権(JRC)

2018年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:アライモータースポーツ
マシン:SUBARU WRX STI
車 名:富士スバル ARAI WRX STI
コ・ドライバー:田中直哉
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 2/1-4 Rally of Tsumagoi 群馬県 (スノー&アイス) | リタイヤ |
| 第2戦 | 4/6-8 Sammyツール・ド・九州2018 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | 2位 |
| 第3戦 | 4/27-29 NISSIN Rally丹後2018 Supported by Sammy 京都府 (ターマック) | 5位 |
| 第4戦 | 5/18-20 Sammy久万高原ラリー 愛媛県 (グラベル) | 優勝 |
| 第5戦 | 6/7-10 MONTRE 2018 群馬県・長野県 (グラベル) | 優勝 |
| 第6戦 | 6/29-7/1 2018 ARKラリー・カムイ 北海道 (グラベル) | 優勝 |
| 第7戦 | 8/23-26 MSCCラリー in いわき2018 福島県 (グラベル) | 優勝 |
| 第8戦 | 9/14-16 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | 2位 |
| 第9戦 | 10/12-14 第46回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2018 岐阜県 (ターマック) | 優勝 |
| 第10戦 | 11/2-4 新城ラリー2018 愛知県 (ターマック) | 優勝 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 新井 敏弘 | 213.0 pt. |
|---|---|---|
| 2 | 勝田 範彦 | 178.9 pt. |
| 3 | 奴田原 文雄 | 129.4pt. |
| 4 | 鎌田 卓麻 | 127.8pt. |
| 5 | 柳澤 宏至 | 84.6 pt. |
| 6 | 福永 修 | 51.4 pt. |
2017年
2017年 全日本ラリー選手権(JRC)

2017年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:アライモータースポーツ
マシン:SUBARU WRX STI
車 名:富士スバルアライモータースポーツWRX
コ・ドライバー:田中直哉
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 2/2-5 Rally of Tsumagoi 群馬県 (スノー&アイス) | リタイヤ |
| 第2戦 | 4/7-9 ツール・ド・九州2017 in 唐津 Supported by Sammy | リタイヤ |
| 第3戦 | 4/28-30 久万高原ラリー Supported by Sammy 愛媛県 (ターマック) | 2位 |
| 第4戦 | 5/19-21 若狭ラリー2017 Supported by Sammy 福井県 (ターマック) | 4位 |
| 第5戦 | 6/8-11 モントレー2017 in 嬬恋 群馬県 (ターマック) | 優勝 |
| 第6戦 | 6/30-7/2 2017ARKラリー洞爺 北海道 (グラベル) | リタイヤ |
| 第7戦 | 9/15-17 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | 優勝 |
| 第8戦 | 10/13-15 第45回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2017 岐阜県 (ターマック) | 優勝 |
| 第9戦 | 11/3-5 新城ラリー2017 愛知県 (ターマック) | 4位 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 勝田 範彦 | 166.0 pt. |
|---|---|---|
| 2 | 新井 敏弘 | 138.0 pt. |
| 3 | 奴田原 文雄 | 130.0 pt. |
| 4 | 福永 修 | 110.0 pt. |
| 5 | 鎌田 卓麻 | 108.0 pt. |
| 6 | 竹内 源樹 | 43.6 pt. |
2016年
2016年 全日本ラリー選手権(JRC)

2016年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:アライモータースポーツ
マシン:SUBARU WRX STI
車 名:富士スバルアライモータースポーツWRX
コ・ドライバー:田中直哉
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 4/8-10 ツール・ド・九州2016 in 唐津 Supported by Sammy 佐賀県 (ターマック) | 5位 |
| 第2戦 | 4/29-5/1 久万高原ラリー Supported by Sammy 愛媛県 (ターマック) | リタイヤ |
| 第3戦 | 5/20-22 若狭ラリー2016 Supported by Sammy 福井県 (ターマック) | リタイヤ |
| 第4戦 | 6/10-12 がんばろう!福島MSCCラリー2016 福島県 (グラベル) | 優勝 |
| 第5戦 | 7/1-3 2016ARKラリー洞爺 Supported by Sammy 北海道 (グラベル) | 4位 |
| 第6戦 | 8/25-28 モントレー2016 in 嬬恋 群馬県 (ターマック) | 優勝 |
| 第7戦 | 9/23-25 RALLY HOKKAIDO 北海道 (グラベル) | 優勝 |
| 第8戦 | 10/14-16 44回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2016 岐阜県 (ターマック) | 4位 |
| 第9戦 | 11/4-6 新城ラリー2016 愛知県 (ターマック) | 2位 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 勝田 範彦 | 172.4 pt. |
| 2 | 奴田原 文雄 | 163.5 pt. |
| 3 | 新井 敏弘 | 155.0 pt. |
| 4 | 鎌田 卓麻 | 107.4 pt. |
| 5 | 福永 修 | 58.6 pt. |
| 6 | 徳尾 慶太郎 | 45.4 pt. |
2015年
2015年 全日本ラリー選手権(JRC)

2015年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:アライモータースポーツ
マシン:SUBARU WRX STI
車 名:フジスバルアライモータースポーツWRX
コ・ドライバー:田中直哉
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 4/10-12 ツール・ド・九州2015 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | 3位 |
| 第2戦 | 5/8-10 久万高原ラリー 愛媛県 (ターマック) | 優勝 |
| 第3戦 | 6/5-7 若狭ラリー2015 福井県 (ターマック) | 3位 |
| 第4戦 | 7/3-5 2015ARKラリー洞爺 北海道 (グラベル) | 優勝 |
| 第5戦 | 7/23-26 がんばろう!福島MSCCラリー2015 福島県 (グラベル) | 優勝 |
| 第6戦 | 8/28-30 モントレー2015 in 嬬恋 群馬県 (ターマック) | 優勝 |
| 第7戦 | 9/18-20 ラリー北海道 北海道 (グラベル) | 2位 |
| 第8戦 | 10/16-18 第43回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2015 岐阜県 (ターマック) | 優勝 |
| 第9戦 | 10/30-11/1 新城ラリー2015 愛知県 (ターマック) | 2位 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 勝田 範彦 | 172.4 pt. |
| 2 | 奴田原 文雄 | 163.5 pt. |
| 3 | 新井 敏弘 | 155.0 pt. |
| 4 | 鎌田 卓麻 | 107.4 pt. |
| 5 | 福永 修 | 58.6 pt. |
| 6 | 徳尾 慶太郎 | 45.4 pt. |
2014年
2014年 全日本ラリー選手権(JRC)

2014年 全日本ラリー選手権(JRC)に参戦。
チーム:アライモータースポーツ
マシン:SUBARU WRX STI
コ・ドライバー:竹下紀子
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| 第1戦 | 4/12-13 ツール・ド・九州2014 in 唐津 佐賀県 (ターマック) | 3位 |
| 第2戦 | 5/3-5 久万高原ラリー 愛媛県 (グラベル) | 2位 |
| 第3戦 | 6/7-8 がんばろう!福島MSCCラリー 福島県 (グラベル) | リタイヤ |
| 第4戦 | 7/5-6 ARKラリー洞爺 北海道 (グラベル) | 優勝 |
| 第5戦 | 7/26-27 モントレー2014 in 群馬 群馬県 (グラベル・ターマック) | リタイヤ |
| 第6戦 | 8/30-31 丹後半島ラリー 京都府 (ターマック) | リタイヤ |
| 第7戦 | 9/26-28 ラリー北海道(APRC) 北海道 (グラベル) | 2位(APRC) |
| 第8戦 | 10/18-19 ハイランドマスターズ 岐阜県 (ターマック) | 2位 |
| 第9戦 | 11/1-2 新城ラリー 愛知県 (ターマック) | 2位 |
JRCポイントランキング(ドライバー)
| 1 | 奴田原文雄 | 107.2 pt. |
| 2 | 勝田範彦 | 93.0 pt. |
| 3 | 新井敏弘 | 67.6 pt. |
2013年
2013年 ヨーロッパラリー選手権(ERC)

2013年 ヨーロッパラリー選手権(ERC)シリーズに参戦。
チーム:Stohl Racing(ストール・レーシング)
マシン:SUBARU WRX STI グループR4仕様
コ・ドライバー:Antdony MCLOUGHLIN(アンソニー・マクローリン、オーストラリア)
| Round | 日程・イベント名・開催地 | リザルト |
|---|---|---|
| Round.7 | 7/25-27 SIBIUラリー(ルーマニア、グラベル) | 総合3位(P-cup優勝) |
| Round.8 | 8/30-9/1 BARUMチェコラリー(チェコスロバキア、ターマック) | リタイア |
| Round.9 | 9/13-15 ラリーポーランド(ポーランド、グラベル) | 総合13位(P-cup3位) |
| Round.11 | 10/10-12 ラリーサンレモ(イタリア、ターマック) | 総合19位(P-cup3位) |






